Contrassegno | RIV |
Regime | S |
Tara | Kg 30.000 |
Lunghezza totale tra i repulsori | mm 27.000 |
Diametro nominale ruote | mm 840 |
Velocità massima a vuoto/carico | Km/h 100 |
Raggio minimo di curva | m 80 |
Portata totale | Kg 18.000 |
Portata piano inferiore | Kg 9.000 |
Portata piano superiore | Kg 9.000 |
Carico massimo concentrato su piano inferiore | Kg 750 |
Carico massimo concentrato su piano superiore | Kg 550 |
Lunghezza di carico piano inferiore | mm 26.160 |
Lunghezza di carico piano superiore | mm 26.420 |
Luce netta interna tra i montanti | mm 2.810 |
Luce netta interna tra i piani | mm 1 715 |
Semipiani inclinabili | |
Angolo massimo di rampa ai ponti superiori | 10° |
Sospensione unificata a doppi anelli | |
Molle a balestra trapezoidali | |
Freno automatico ad aria compressa tipo Oerlikon o Charmilles | |
Freno a mano sul 100% dei veicoli | |