Regime | S |
Tara | Kg 27.200 |
Lunghezza totale tra i repulsori | mm 26.240 |
Diametro nominale ruote | mm 760 |
Velocità massima a vuoto/carico | Km/h 100 |
Raggio minimo di curva | m 75 |
Portata totale | Kg 18.000 |
Portata piano inferiore | Kg 9.000 |
Portata piano superiore | Kg 9.000 |
Carico massimo concentrato su piano inferiore | Kg 750 |
Carico massimo concentrato su piano superiore | Kg 550 |
Lunghezza di carico piano inferiore | mm 25.380 |
Lunghezza di carico piano superiore | mm 25.870 |
Luce netta interna tra i montanti | mm 2.670 max |
Luce netta interna tra i piani | mm 1.725 |
Semipiani inclinabili e regolabili | |
Angoli di rampa ai ponti superiori | Min 8° / Max 10° |
Sospensione unificata a doppi anelli | |
Molle a balestra trapezoidali | |
Freno automatico ad aria compressa tipo Westinghouse | |