Contrassegno | RIV |
Regime | S ** |
Tara | Kg 37.300 |
Lunghezza totale tra i repulsori | mm 31.000 |
Diametro nominale ruote | mm 760 |
Velocità massima a vuoto | Km/h 120 |
Raggio minimo di curva | m 75 |
Portata totale | Kg 20.000 |
Portata piano inferiore | Kg 10.000 |
Portata piano superiore | Kg 10.000 |
Carico massimo concentrato su piano inferiore | Kg 750 |
Carico massimo concentrato su piano superiore | Kg 550 |
Lunghezza di carico piano inferiore | mm 30.160 |
Lunghezza di carico piano superiore | mm 30.570 |
Luce netta interna tra i montanti | mm 2.750 |
Luce netta interna tra i piani | mm 1.710 |
Semipiani inclinabili | |
Angolo massimo di rampa ai ponti superiori | 10 ° |
Sospensione unificata a doppi anelli | |
Molle a balestra paraboliche | |
Freno automatico ad aria compressa tipo Westinghouse | |
Freno a mano sul 100% dei veicoli | |