Regime | S |
Tara | Kg 22.500 |
Lunghezza totale tra i repulsori | mm 26.240 |
Diametro nominale ruote | mm 760 |
Velocità massima a vuoto/carico | Km/h 100 |
Raggio minimo di curva | m 75 |
Portata totale | Kg 18.000 |
Portata piano inferiore | Kg 9.000 |
Portata piano superiore | Kg 9.000 |
Carico massimo concentrato su piano inferiore | Kg 750 |
Carico Massimo concentrato su piano superiore | Kg 550 |
Lunghezza di carico piano inferiore | mm 25.490 |
Lunghezza di carico piano superiore | mm 25.810 |
Luce netta interna tra i montanti | mm 2.804 |
Luce netta interna tra i piani | mm 1.720 |
Angoli di rampa ai ponti superiori | 2° - 4 ° |
Sospensione unificata a doppio anello | |
Molle a balestra paraboliche | |
Freno automatico ad aria compressa tipo Westinghouse | |