Contrassegno | RIV |
Regime | S ** |
Tara | Kg 27.800 |
Lunghezza totale tra i repulsori | mm 27.000 |
Diametro nominale ruote | mm 840 |
Velocità massima a vuoto | Km/h 120 |
Raggio minimo di curva | m 75 |
Portata totale | Kg 21.000 |
Portata piano inferiore | Kg 11.000 |
Portata piano superiore | Kg 10.000 |
Carico massimo concentrato su piano inferiore | Kg 750 |
Carico massimo concentrato su piano superiore | Kg 550 |
Lunghezza di carico piano inferiore | mm 26.270 |
Lunghezza di carico piano superiore | mm 26.150 |
Luce netta interna tra i montanti | anteriore mm 2.869 / posteriore mm 2.859 |
Luce netta interna tra i piani (regolabile) | Massima mm 2.000 |
Semipiani superiori totalmente inclinabili e regolabili | |
Angoli di rampa ai ponti superiori | Minimo 5 ° / Massimo 7 ° |
Sospensione unificata a doppio anello | |
Molle a balestra paraboliche | |
Freno automatico ad aria compressa tipo Westinghouse | |
Freno a mano su 100% dei veicoli | |