Contrassegno | RIV |
Regime | S |
Tara | Kg 25.300 |
Lunghezza totale tra i repulsori | mm 26.500 |
Diametro nominale ruote | mm 840 |
Velocità massima a vuoto/carico | Km/h 100 |
Raggio minimo di curva | m 80 |
Portata totale | Kg 19.000 |
Portata piano inferiore | Kg 10.000 |
Portata piano superiore | Kg 9.000 |
Carico massimo concentrato su piano inferiore | Kg 750 |
Carico Massimo concentrato su piano superiore | Kg 500 |
Lunghezza di carico piano inferiore | mm 25.660 |
Lunghezza di carico piano superiore | mm 26.200 |
Luce netta interna tra i montanti | mm 2.660 |
Luce netta interna tra i piani | mm 1 730 |
Luce netta tra i piani sulla pedana centrale | mm 1.720 |
Semipiani inclinabili | |
Angolo massimo di rampa ai ponti superiori | 7° |
Sospensione unificata a doppi anelli | |
Molle a balestra trapezoidali | |
Freno automatico ad aria compressa tipo Oerlikon o Charmilles | |
Freno a mano su 100% dei veicoli | |