Contrassegno | RIV |
Regime | S |
Tara | Kg 35.500 |
Lunghezza totale tra i repulsori | mm 31.000 |
Diametro nominale ruote | mm 680 |
Velocità massima a vuoto/carico | Km/h 100 |
Raggio minimo di curva | m 75 |
Portata totale | kg 23.000 |
Portata piano inferiore | Kg 12.000 |
Portata piano superiore | Kg 11.000 |
Carico massimo concentrato su piano inferiore | Kg 750 |
Carico massimo concentrato su piano superiore | Kg 550 |
Lunghezza di carico piano inferiore | mm 28.530 |
Lunghezza di carico piano superiore | mm 30.510 |
Luce netta interna tra i montanti | mm 2.926 |
Luce netta interna tra i piani | Minima mm 1.800 |
Luce interna tra i piani in corrispondenza dei parascintille | Minima mm 1.730 |
Semipiani superiori totalmente inclinabili e regolabili | |
Angoli di rampa ai ponti superiori | Min 5° - Max 8° |
Sospensione unificata a doppio anello | |
Molle a balestra paraboliche | |
Freno automatico ad aria compressa tipo Westinghouse | |
Freno a mano su 100% dei veicoli | |